2010:rml:presentation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2010:rml:presentation [2011/01/25 14:11] – josselin | 2010:rml:presentation [2011/03/21 12:16] (current) – josselin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Projet RML ====== | ====== Projet RML ====== | ||
| + | Binaires: {{: | ||
| ===== Description du projet ===== | ===== Description du projet ===== | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
| ===== Contributeurs du projet ===== | ===== Contributeurs du projet ===== | ||
| François Graff | François Graff | ||
| + | \\ Alexandre Nussbaum | ||
| NOTE: Seuls les leaders de projet doivent ajouter des noms sur cette page ! | NOTE: Seuls les leaders de projet doivent ajouter des noms sur cette page ! | ||
| + | |||
| ===== Details du projet ===== | ===== Details du projet ===== | ||
| - | Fournit une information | + | Pour plus d'informations consulter le [[http:// |
| ===== Nouvelles du projet | ===== Nouvelles du projet | ||
2010/rml/presentation.1295964699.txt.gz · Last modified: 2011/01/25 14:11 by josselin
