2010:rml:presentation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2010:rml:presentation [2011/01/24 18:58] – josselin | 2010:rml:presentation [2011/03/21 12:16] (current) – josselin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | [[https:// | + | Binaires: {{: |
+ | |||
+ | ===== Description | ||
+ | Le projet RML est un projet de réalisation d'une extension pour l' | ||
+ | |||
+ | ===== Leader(s) du projet | ||
+ | ** Thao-Le**\\ | ||
+ | **Josselin Barnay-Toutain** | ||
+ | |||
+ | ===== Contributeurs du projet ===== | ||
+ | François Graff | ||
+ | \\ Alexandre Nussbaum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NOTE: Seuls les leaders de projet doivent ajouter des noms sur cette page ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Details du projet ===== | ||
+ | |||
+ | Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== Nouvelles du projet | ||
+ | |||
+ | Mise au point d'un cahier des charges. | ||
+ | |||
+ | ===== Liens ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[http:// |
2010/rml/presentation.1295895491.txt.gz · Last modified: 2011/01/24 18:58 by josselin