2010:rml:presentation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2010:rml:presentation [2011/01/17 09:50] – created josselin | 2010:rml:presentation [2011/03/21 12:16] (current) – josselin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Page de présentation | + | ====== Projet RML ====== |
+ | Binaires: {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Description du projet ===== | ||
+ | Le projet RML est un projet | ||
+ | |||
+ | ===== Leader(s) du projet ===== | ||
+ | ** Thao-Le**\\ | ||
+ | **Josselin Barnay-Toutain** | ||
+ | |||
+ | ===== Contributeurs du projet ===== | ||
+ | François Graff | ||
+ | \\ Alexandre Nussbaum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NOTE: Seuls les leaders de projet doivent ajouter des noms sur cette page ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Details du projet ===== | ||
+ | |||
+ | Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== Nouvelles du projet | ||
+ | |||
+ | Mise au point d'un cahier des charges. | ||
+ | |||
+ | ===== Liens ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[http:// |
2010/rml/presentation.1295257803.txt.gz · Last modified: 2011/01/17 09:50 by josselin