2010:rml:cahier-des-charges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2010:rml:cahier-des-charges [2011/01/25 13:38] – josselin | 2010:rml:cahier-des-charges [2011/01/25 14:09] (current) – josselin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Cahier des charges du projet RML ====== | ====== Cahier des charges du projet RML ====== | ||
===== Contexte ===== | ===== Contexte ===== | ||
- | + | Ce projet a été initié dans le cadre d'une demande de développement de logiciel libre émise par monsieur Thao-Le (membre du Commissariat | |
- | Un cahier des charges commence généralement par une section décrivant | + | |
===== Objectifs ===== | ===== Objectifs ===== | ||
- | Très rapidement, le cahier des charges doit permettre | + | L' |
+ | |||
+ | ===== Besoins fonctionnels ===== | ||
+ | |||
+ | Nous devrons pouvoir accrocher des données à n' | ||
+ | \\ Les données accrochées devront être ajoutées à l'aide d'un fichier externe puis stockées. | ||
+ | \\ ( module de sécurisation des agendas ) | ||
+ | |||
===== Vocabulaire ===== | ===== Vocabulaire ===== | ||
- | Nombre de projets échouent à cause d' | + | * Lightning: C'est une extension qui permet |
+ | * extension: C'est un module qui permet | ||
+ | |||
+ | |||
===== Périmètre ===== | ===== Périmètre ===== | ||
- | Le périmètre du projet | + | Le périmètre du projet |
- | ===== Calendrier ===== | + | |
- | Le calendrier souhaité par le maître d' | + | ===== Calendrier ===== |
+ | [[http:// |
2010/rml/cahier-des-charges.1295962698.txt.gz · Last modified: 2011/01/25 13:38 by josselin