2010:rml:cahier-des-charges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2010:rml:cahier-des-charges [2011/01/25 13:33] – created josselin | 2010:rml:cahier-des-charges [2011/01/25 14:09] (current) – josselin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Cahier des charges du projet RML ====== | ====== Cahier des charges du projet RML ====== | ||
| + | ===== Contexte ===== | ||
| + | Ce projet a été initié dans le cadre d'une demande de développement de logiciel libre émise par monsieur Thao-Le (membre du Commissariat à l' | ||
| + | ===== Objectifs ===== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ===== Besoins fonctionnels ===== | ||
| + | |||
| + | Nous devrons pouvoir accrocher des données à n' | ||
| + | \\ Les données accrochées devront être ajoutées à l'aide d'un fichier externe puis stockées. | ||
| + | \\ ( module de sécurisation des agendas ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vocabulaire ===== | ||
| + | |||
| + | * Lightning: C'est une extension qui permet d' | ||
| + | * extension: C'est un module qui permet d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Périmètre ===== | ||
| + | |||
| + | Le périmètre du projet s' | ||
| + | |||
| + | ===== Calendrier ===== | ||
| + | [[http:// | ||
2010/rml/cahier-des-charges.1295962405.txt.gz · Last modified: 2011/01/25 13:33 by josselin
